<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informazione Globale</title>
	<atom:link href="http://www.informazioneglobale.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazioneglobale.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MotoGp Le Mans prove libere 2 : davanti c&#8217;è Stoner, Valentino 9°</title>
		<link>http://www.informazioneglobale.com/motomondiale-gp-francia-seconde-libere-motogp-davanti-ce-stoner-valentino-9.html</link>
		<comments>http://www.informazioneglobale.com/motomondiale-gp-francia-seconde-libere-motogp-davanti-ce-stoner-valentino-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[MOTOGP]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[libere2]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>
		<category><![CDATA[valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazioneglobale.com/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[La seconda sessione di prove libere del venerdì del Gp di Francia 2012, di MotoGP si è conclusa come quella del mattino, con le Honda ufficiali di Casey Stoner e Dani Pedrosa davanti a tutti. Il pilota australiano, che si ritirerà dal mondiale al termine del campionato in corso, ha fatto segnare anche al pomeriggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La seconda sessione di prove libere del venerdì del<strong> Gp di Francia 2012</strong>, di <strong>MotoGP</strong> si è conclusa come quella del mattino, con le Honda ufficiali di <strong>Casey Stoner e Dani Pedrosa davanti a tutti</strong>. Il pilota australiano, che si ritirerà dal mondiale al termine del campionato in corso, ha fatto segnare anche al pomeriggio la migliore prestazione girando in <strong>1’33.740</strong>, migliorando di 6 decimi il tempo del mattino. Pedrosa ha chiuso secondo a 265 millesimi di distacco.<strong> Jorge Lorenzo</strong> con la Yamaha è risalito rispetto alla prima sessione, chiudendo in terza posizione staccato di quasi 4 decimi dal miglior crono di Stoner. A sorpresa il quarto posto è occupato da Alvaro Bautista con la sua Honda del team Gresini, con un ritardo di 7 decimi dal miglior tempo, davanti a Ben Spies quinto con la seconda Yamaha. L’americano sembra confermare di aver ritrovato il feeling con la moto dopo le prime gare in cui aveva faticato molto. Le due<strong> Desmosedici</strong> ufficiali di <strong>Valentino Rossi</strong> e <strong>Nicky Hayden</strong>, chiudono la top ten staccate rispettivamente di 1.372 e 1.392 dalla vetta .Un distacco in linea con gli standard di inizio stagione e che lascia prevedere un Gp in salita, a meno che il meteo non ci metta lo zampino. Tra le “<strong>CRT</strong>” l’idolo di casa Randy De Puniet (13°) con la ART-Aprilia del team Aspar si conferma il più veloce, seguito a distanza dalla FTR-Kawasaki del colombiano Yonny Hernandez e Mattia Pasini, incappato in una banale scivolata alla “Carage Vert” dopo un dritto “appoggiando” nelle vie di fuga la ART #54 del Speed Master Team. Alle spalle del pilota riminese figura la FTR-Honda del team Gresini di Michele Pirro, Aleix Espargaro (scivolato, seconda caduta in 2 turni) e Danilo Petrucci, fermato a metà sessione da una vistosa fumata dovuta all’esplosione del motore Aprilia RSV4 Superstock della propria Ioda TR003.</p>
<p><strong>MotoGP World Championship 2012</strong><br />
<em>Le Mans, Classifica Prove Libere 2</em></p>
<p>01- Casey Stoner – Repsol Honda Team – Honda RC213V – 1’33.740<br />
02- Dani Pedrosa – Repsol Honda Team – Honda RC213V – + 0.265<br />
03- Jorge Lorenzo – Yamaha Factory Racing – Yamaha YZR M1 – + 0.396<br />
04- Alvaro Bautista – San Carlo Honda Gresini – Honda RC213V – + 0.697<br />
05- Ben Spies – Yamaha Factory Racing – Yamaha YZR M1 – + 0.727<br />
06- Andrea Dovizioso – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 0.845<br />
07- Cal Crutchlow – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 0.870<br />
08- Hector Barbera – Pramac Racing Team – Ducati Desmosedici GP12 – + 1.339<br />
09- Valentino Rossi – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP12 – + 1.372<br />
10- Nicky Hayden – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP12 – + 1.392<br />
11- Stefan Bradl – LCR Honda MotoGP – Honda RC213V – + 1.461<br />
12- Karel Abraham – Cardion AB Motoracing – Ducati Desmosedici GP12 – + 2.047<br />
13- Randy De Puniet – Power Electronics Aspar – ART GP12 – + 2.698 (CRT)<br />
14- Yonny Hernandez – Avintia Blusens – FTR Kawasaki – + 3.188 (CRT)<br />
15- Mattia Pasini – Speed Master Team – ART GP12 – + 3.353 (CRT)<br />
16- Michele Pirro – San Carlo Honda Gresini – FTR Honda – + 3.570 (CRT)<br />
17- Aleix Espargaro – Power Electronics Aspar – ART GP12 – + 3.845 (CRT)<br />
18- Danilo Petrucci – CAME Iodaracing Project – Ioda TR003 – + 4.515 (CRT)<br />
19- Ivan Silva – Avintia Blusens – Inmotec MotoGP – + 4.520 (CRT)<br />
20- James Ellison – Paul Bird Motorsport – ART GP12 – + 4.655 (CRT)<br />
21- Chris Vermeulen – NGM Mobile Forward Racing – Suter BMW – + 5.643 (CRT)<a href="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/stoner-prove-libere-2.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4510" src="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/stoner-prove-libere-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazioneglobale.com/motomondiale-gp-francia-seconde-libere-motogp-davanti-ce-stoner-valentino-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigi Buffon: la depressione? è un periodo che non ricordo con piacere</title>
		<link>http://www.informazioneglobale.com/gigi-buffon-la-depressione-e-un-periodo-che-non-ricordo-con-piacere.html</link>
		<comments>http://www.informazioneglobale.com/gigi-buffon-la-depressione-e-un-periodo-che-non-ricordo-con-piacere.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[CALCIO]]></category>
		<category><![CDATA[GOSSIP]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[buffon]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[gigi]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazioneglobale.com/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217; intervista rilasciata al settimanale Grazia, il portiere della Juventus Gigi Buffon dichiara di aver sofferto di depressione nell&#8217;anno 2004. Queste le parole di Gigi: “È un periodo che non ricordo con piacere. Mi sembrava di essere un robot che si muoveva troppo lentamente. Non provavo più interesse per nulla. Non so quale sia stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217; intervista rilasciata al settimanale Grazia, il portiere della <strong>Juventus Gigi Buffon</strong> dichiara di aver sofferto di <strong>depressione</strong> nell&#8217;anno 2004. Queste le parole di Gigi: “È un periodo che non ricordo con piacere. Mi sembrava di essere un robot che si muoveva troppo lentamente. Non provavo più interesse per nulla. Non so quale sia stata la causa <a href="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/buffon.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4504" src="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/buffon-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>scatenante, so solo che è durato 6-7 mesi. Una fase difficile che non si supera in un giorno o in una settimana, ma solo grazie a un lungo percorso, una conquista quotidiana che ti porta piano piano ad assaporare di nuovo la vita. Solo chi ha vissuto questa esperienza può davvero capire di cosa sto parlando… Quelli che ci sono passati e quelli che realmente vogliono capire, apprezzano (la mia sincerità, ndr). Quelli superficiali che dicono: ‘Altro che problemi, vorrei avere i suoi soldi’, mi fanno solo arrabbiare. I soldi sono tantissimo, ma non regalano la felicità…”, e aggiunge: grazie alla mia forza d&#8217;animo e l’affetto delle persone realmente importanti della mia vita” sono riuscito a uscirne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazioneglobale.com/gigi-buffon-la-depressione-e-un-periodo-che-non-ricordo-con-piacere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGp, libere Gp Francia: Stoner è il più veloce, Valentino è decimo</title>
		<link>http://www.informazioneglobale.com/motogp-libere-gp-francia-stoner-e-il-piu-veloce-valentino-e-decimo.html</link>
		<comments>http://www.informazioneglobale.com/motogp-libere-gp-francia-stoner-e-il-piu-veloce-valentino-e-decimo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[MOTOGP]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[libere]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazioneglobale.com/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;australiano, che ha appena detto di volersi ritirare a fine stagione, intanto si culla la sua Honda che continua a regalargli prestazioni al top. Secondo Pedrosa e terzo il nostro Dovizioso. Nella Moto3 Maverick Viñales è il più veloce. Moto2, Thomas Luthi soffia a Simone Corsi, per appena 155 millesimi, il miglior tempo. Le due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;australiano, che ha appena detto di volersi ritirare a fine stagione, intanto si culla la sua Honda che continua a regalargli prestazioni al top. Secondo Pedrosa e terzo il nostro Dovizioso. Nella Moto3 Maverick Viñales è il più veloce. <a href="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/stoner-le-mans.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4499" src="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/stoner-le-mans-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Moto2, Thomas Luthi soffia a Simone Corsi, per appena 155 millesimi, il miglior tempo. Le due Honda RC14V sono le uniche due moto a scendere sotto il tempo di 1&#8217;35”. Quarto tempo per <strong>Ben Spies</strong> (+0”.881) che va bene nelle libere del venerdì per perdersi dal sabato alla domenica. Sorprendono la quinta posizione della Ducati Pramac di <strong>Hector Barbera</strong> (+0”.892) ed il sesto posto di <strong>Jorge Lorenzo</strong> che becca quasi un secondo: per lui un gap di 0”.918. Rispetto agli altri gp, perde terreno <strong>Cal Crutchlow</strong>, settimo a 997 millesimi da Stoner. Ottavo tempo per <strong>Alvaro Bautista</strong> (+1”.015). Le due Ducati restano indietro: <strong>Nicky Hayden</strong> ha il nono tempo (+1”.082) mentre <strong>Valentino Rossi</strong> è decimo con un gap di 1”.508 da Stoner. Notevole la differenza tra le Ducati: se ci sono 19 centesimi di differenza tra la GP12 di Babera e quella di Hayden, tra Rossi ed il suo compagno di box ce ne sono 49 (quasi mezzo secondo) e tra Barbera e Rossi ci sono 616 millesimi. Questa, <strong>la classifica al termine della prima sessione di prove libere</strong>:</p>
<p>1. Casey STONER – Repsol Honda Team Honda 1&#8217;34.321<br />
2. Dani PEDROSA – Repsol Honda Team Honda 1&#8217;34.908 +0.587<br />
3. Andrea DOVIZIOSO – Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1&#8217;35.065 +0.744<br />
4. Ben SPIES – Yamaha Factory Racing Yamaha 1&#8217;35.202 +0.881<br />
5. Hector BARBERA – Pramac Racing Team Ducati 1&#8217;35.213 +0.892<br />
6. Jorge LORENZO – Yamaha Factory Racing Yamaha 1&#8217;35.239 +0.918<br />
7. Cal CRUTCHLOW – Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1&#8217;35.318 +0.997<br />
8. Alvaro BAUTISTA     – San Carlo Honda Gresini Honda 1&#8217;35.336 +1.015<br />
9. Nicky HAYDEN – Ducati Team Ducati 1&#8217;35.403 +1.082<br />
10. Valentino ROSSI – Ducati Team    Ducati 1&#8217;35.829 +1.508<br />
11. Karel ABRAHAM – Cardion AB Motoracing Ducati 1&#8217;36.291 +1.970<br />
12. Stefan BRADL – LCR Honda MotoGP    Honda 1&#8217;36.500 +2.179<br />
13. Randy DE PUNIET – Power Electronics Aspar    ART 1&#8217;36.935 +2.614<br />
14. Aleix ESPARGARO – Power Electronics Aspar    ART 1&#8217;37.916 +3.595<br />
15. Mattia PASINI – Speed Master ART 1&#8217;38.140 +3.819<br />
16. Yonny HERNANDEZ – Avintia Blusens BQR 1&#8217;38.209 +3.888<br />
17. Michele PIRRO – San Carlo Honda Gresini FTR 1&#8217;38.255 +3.934<br />
18. James ELLISON – Paul Bird Motorsport ART 1&#8217;38.943 +4.622<br />
19. Danilo PETRUCCI – Came IodaRacing Project    Ioda 1&#8217;39.110 +4.789<br />
20. Ivan SILVA – Avintia Blusens BQR 1&#8217;39.729 +5.408<br />
Chris VERMEULEN – NGM Mobile Forward Racing Suter 1&#8217;41.398 +7.077</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazioneglobale.com/motogp-libere-gp-francia-stoner-e-il-piu-veloce-valentino-e-decimo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robinson: anticipazioni puntata di venerdì 18 maggio 2012</title>
		<link>http://www.informazioneglobale.com/robinson-anticipazioni-puntata-di-venerdi-18-maggio-2012.html</link>
		<comments>http://www.informazioneglobale.com/robinson-anticipazioni-puntata-di-venerdi-18-maggio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SPETTACOLO]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIONE]]></category>
		<category><![CDATA[costamagna]]></category>
		<category><![CDATA[daniela]]></category>
		<category><![CDATA[robinson]]></category>
		<category><![CDATA[santanchè]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[tensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazioneglobale.com/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera andrà in onda su Raitre l&#8217;undicesima puntata di Robinson, un programma di approfondimento condotto da Luisella Costamagna continua a raccontare l’attualità con uno sguardo attento alla crisi economica e alla debolezza del nostro sistema politico. Ecco i temi che saranno trattati nella puntata in onda questa sera:  La tensione sociale, Le minacce neoterroriste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa sera andrà in onda su Raitre l&#8217;undicesima puntata di Robinson, un programma di approfondimento condotto da <strong>Luisella Costamagna</strong> continua a raccontare l’<strong>attualità</strong> con uno sguardo attento alla crisi economica e alla debolezza del nostro sistema politico. Ecco i temi che saranno trattati nella puntata in onda questa sera: <strong> La tensione sociale</strong>, Le minacce neoterroriste e la rivolta fiscale contro Equitalia rischiano di alimentare lo scontro sociale, mentre partiti e governo Monti tardano a trovare soluzioni per uscire dalla crisi. Noi e l’Europa: l’Italia è a rischio Grecia? Grillini e Lega <a href="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/costamagna.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4495" src="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/costamagna-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>rilanciano la proposta di abbandonare l’euro e tornare alla Lira. Dove ci porterà tutto questo rigore imposto dalla Germania?. Elemento caratterizzante della trasmissione saranno le incursioni comiche di <strong>Antonio Cornacchione</strong>.  Lo scrittore/inviato <strong>Flavio Soriga</strong> sarà in collegamento con gli operai ex-Fiat di Termini Imerese. Non mancheranno la satira di <strong>Spinoza.it</strong>, il video della <strong>Sora Cesira</strong> e i “blob” di <strong>Blob</strong>. Gli ospiti di questa sera: sono il filosofo ed ex sindaco di Venezia <strong>Massimo Cacciari</strong>, la deputata del Pdl <strong>Daniela Santanchè</strong>, l’esponente Cisl <strong>Giorgio Cremaschi</strong>, <strong>Stefano Fassina </strong>del Partito Democratico, <strong>Carolina Lussana</strong> della Lega Nord e il giornalista <strong>Udo Gumpel</strong>, corrispondente in Italia per la tv tedesca N-Tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazioneglobale.com/robinson-anticipazioni-puntata-di-venerdi-18-maggio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centovetrine: anticipazioni puntata del 18 maggio 2012</title>
		<link>http://www.informazioneglobale.com/centovetrine-anticipazioni-puntata-del-18-maggio-2012.html</link>
		<comments>http://www.informazioneglobale.com/centovetrine-anticipazioni-puntata-del-18-maggio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIONE]]></category>
		<category><![CDATA[anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[brando]]></category>
		<category><![CDATA[carol]]></category>
		<category><![CDATA[centovetrine]]></category>
		<category><![CDATA[jacopo]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[serena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazioneglobale.com/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Ecco ciò che accadrà nella puntata di Centovetrine prevista per oggi alle 14.10 su Canale5. Brando, è infatti ormai accusato da tutti, a cominciare da Laura Beccaria (Elisabetta Coraini), e anche la polizia è sulle sue tracce dopo la fuga in occasione del suo arresto. L’unica rimasta a sostenere la sua innocenza sembra essere Serena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco ciò che accadrà nella puntata di <strong><em>Centovetrine</em></strong> prevista per oggi <strong>alle 14.10 su Canale5</strong>. <strong>Brando</strong>, è infatti ormai accusato da tutti, a cominciare da <strong>Laura Beccaria </strong>(Elisabetta Coraini), e anche la polizia è sulle sue tracce dopo la fuga in occasione del suo arresto. L’unica rimasta a sostenere la sua innocenza sembra essere <strong>Serena</strong> (Sara Zanier) che sta cercando qualche indizio che riesca finalmente la sua estromissione dall’aggressione a <strong>Sebastian</strong> (Michele D’Anca). le <a href="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/centovetrine-brando.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4492" src="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/centovetrine-brando-150x149.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a>condizioni di Sebastian sono critiche. <strong>Jacopo</strong>, che ha fatto perdere le tracce sia a sua sorella che a sua madre Matilda (Giusi Cataldo) dopo un litigio con quest’ultima, <strong>ha intanto accettato la proposta di Kobe</strong>, ma l’avvocato sembra conoscerlo meglio di quanto lui stesso pensasse. <strong>Carol </strong>(Marianna De Micheli): come abbiamo visto nel corso delle precedenti puntate le rivelazioni di <strong>Angela Danesi</strong> (Eleonora Pariante) l’hanno scombussolata non poco. La donna – ora ricoverata in clinica – le ha infatti confessato di aver visto <strong>Adriano</strong> (Luca Capuano) in ospedale poche ore prima della sua tragica scomparsa e si ritiene sicura che il medico sia stato ucciso. Nella stessa puntata di ieri Carol, parlando con un’inserviente, ha avuto conferma che qualcosa non va.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazioneglobale.com/centovetrine-anticipazioni-puntata-del-18-maggio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipazioni Uomini e Donne: Stefano Monte è single ?</title>
		<link>http://www.informazioneglobale.com/anticipazioni-uomini-e-donne-stefano-monte-e-single.html</link>
		<comments>http://www.informazioneglobale.com/anticipazioni-uomini-e-donne-stefano-monte-e-single.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[GOSSIP]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIONE]]></category>
		<category><![CDATA[UOMINI E DONNE]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[e']]></category>
		<category><![CDATA[francesco]]></category>
		<category><![CDATA[monte]]></category>
		<category><![CDATA[stefano]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazioneglobale.com/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l’emozionante scelta del bel tronista Francesco Monte, che ha deciso di dare una seconda possibilità alla napoletana Teresanna, anche il fratello, Stefano, ha deciso di  candidarsi per il trono della prossima stagione di Uomini e Donne. Francesco è stato un tronista molto amato, non solo per la sue evidente bellezza, ma anche per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l’emozionante scelta del bel tronista <strong>Francesco Monte</strong>, che ha deciso di dare una seconda possibilità alla napoletana Teresanna, anche il fratello, <strong>Stefano</strong>, ha deciso di  candidarsi per il trono della prossima stagione di Uomini e Donne. Francesco è stato un tronista molto amato, non solo per la sue evidente bellezza, ma anche per la sua estrema educazione. Il fratellino di Francesco già lo scorso anno, quando entrò negli studi di Uomini e Donne per la scelta di Teresanna, destò non poca curiosità tra le ragazzine fedeli seguaci del programma di <strong>Maria De Filippi</strong>. Stefano Monte ha raggiunto in poco tempo migliaia di “mi piace” su <strong>Facebook</strong>. <strong>Stefano Monte</strong> inoltre, nelle pochissime apparizioni televisive, ha anche dimostrato di avere una certa verve comica, il che gli fa sicuramente acquisire molti più punti. <a href="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/stefano-monte.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4488" src="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/stefano-monte-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Maria De Filippi</strong> difficilmente si lascerà scappare quest’occasione, sa che le ragazzine spingono per uno Stefano Monte tronista, ma non siamo sicuri che il ragazzo sia totalmente libero. Dando uno sguardo sulla sua bacheca <strong>Facebook</strong> qui sullo stato sentimentale c’è scritto impegnato. <strong>Stefano Monte fidanzato?</strong> Ecco però che tale notizia non sembra avere delle basi reali, è stato infatti lo stesso Stefano a dichiarare di non avere alcun profilo su Facebook, tutte le pagine create non sono sue e molte cose scritte quindi risultano essere false. E’ però probabile che durante quest’estate il bel fratellino di Francesco possa trovare l’amore, ovviamente le seguaci di <strong>Uomini e Donne</strong> sperano vivamente che ciò non accada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazioneglobale.com/anticipazioni-uomini-e-donne-stefano-monte-e-single.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti Tv giovedì 17 maggio 2012 : vince Nero Wolfe con il (   ) di share, segue Benvenuti a tavola il (  )</title>
		<link>http://www.informazioneglobale.com/ascolti-tv-giovedi-17-maggio-2012-vince-nero-wolfe-con-il-di-share-segue-benvenuti-a-tavola-il.html</link>
		<comments>http://www.informazioneglobale.com/ascolti-tv-giovedi-17-maggio-2012-vince-nero-wolfe-con-il-di-share-segue-benvenuti-a-tavola-il.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITA']]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SPETTACOLO]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIONE]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[benvenuti]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[tavola]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[wolfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazioneglobale.com/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Su Raiuno, Nero Wolfe, con Francesco Pannofino, ha ottenuto .000 telespettatori e il % di share. Su Raidue, Italia Coast2Coast, condotto dal Trio Medusa e Laura Barriales, conquista .000 spettatori e il % di share. Su Raitre, il film Piedone d’Egitto ha totalizzato .000 telespettatori e il % di share. Su Canale5, la quarta puntata di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su Raiuno, <strong>Nero Wolfe</strong>, con Francesco Pannofino, ha ottenuto .000 telespettatori e il % di share. Su Raidue, <strong>Italia Coast2Coast</strong>, condotto dal Trio Medusa e Laura Barriales, conquista .000 spettatori e il % di share. Su Raitre, il film <strong>Piedone d’Egitto </strong>ha totalizzato .000 telespettatori e il % di share. Su Canale5, la quarta puntata di<strong> Benvenuti a <a href="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/wolfe.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4485" src="http://www.informazioneglobale.com/wp-content/uploads/2012/05/wolfe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tavola &#8211; Nord vs Sud</strong> è stato seguita da .000 telespettatori con il %. Su Italia 1, <strong>Mistero</strong>, con Paola Barale, conquista .000 telespettatori e il % di share. Su Rete4, <strong>Rizzoli e Isles </strong>ha ottenuto il % con .000 individui. Infine sul canale La7, <strong>Piazzapulita</strong>, condotto da Corrado Formigli<strong>, </strong>ha totalizzato .000 spettatori e il % di share. Nel <strong>preserale</strong>: Su Rete 4 <strong>Tempesta d’amore</strong> è stata seguita da e dal  di share %. Su La 7<strong> G’Day</strong>, condotto da Geppi Cucciari, nella prima parte ha ottenuto  spettatori, share % e nella seconda  e il % (anteprima  e il %).  Il game show <strong>L’Eredità</strong>, condotto da Carlo Conti, ha totalizzato nella prima parte, La Sfida dei 6,  spettatori e il % di share e nella parte finale La Ghigliottina,  e il %.<br />
Il telefilm <strong>Ghost Whisperer</strong> ha totalizzato  spettatori, % di share. A seguire <strong>Squadra Speciale Cobra 11</strong> è stata vista da  spettatori, share %. <strong>Il braccio e la mente</strong>, condotto da Flavio Insinna, ha registrato nell’anteprima un ascolto pari a  spettatori, % di share e nel programma vero e proprio  e il %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazioneglobale.com/ascolti-tv-giovedi-17-maggio-2012-vince-nero-wolfe-con-il-di-share-segue-benvenuti-a-tavola-il.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amici 11, anticipazioni: chi sarà il vincitore trà Gerardo, Ottavio e Carlo ?</title>
		<link>http://www.informazioneglobale.com/amici-11-anticipazioni-chi-sara-il-vincitore-tra-gerardo-ottavio-e-carlo.html</link>
